| # | Groepsnaam | Tafel Ronde 0 | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Tafel Ronde 1 | Ronde 5 | Ronde 6 | Tafel Ronde 2 | Ronde 7 | Schifting | Verschil met schiftingsdoel (5187) | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Het ORakel van Wakkerzeel | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 23 | 18 | 2500 | 2.687 | 102 |
| 5 | Friends of Mr Nice | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 20 | 23 | 8 | 1975 | 3.212 | 102 |
| 6 | Barend de zieke zeearend | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 27 | 16 | 430 | 4.757 | 100 |
| 7 | Groepsdynamiek met Nolleke | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 24 | 16 | 14722 | 9.535 | 100 |
| 8 | Portie gemengd | 9 | 8 | 3 | 18 | 7 | 5 | 5 | 8 | 25 | 9 | 852 | 4.335 | 97 |
| 9 | De Voordenkers | 7 | 18 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 22 | 8 | 428 | 4.759 | 95 |
| 10 | De ORde van Wakkerzeel | 6 | 10 | 5 | 18 | 9 | 4 | 4 | 8 | 23 | 8 | 11000 | 5.813 | 95 |
| 11 | Talk to me, Goose. | 7 | 16 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 19 | 9 | 6433 | 1.246 | 91 |
| 12 | Pluim en Schuim | 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 24 | 7 | 1268 | 3.919 | 91 |
| 13 | Archimedes | 8 | 8 | 4 | 7 | 20 | 5 | 3 | 7 | 21 | 8 | 1131 | 4.056 | 91 |
| 14 | Asermoietoepstoa | 6 | 7 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 26 | 9 | 1050 | 4.137 | 91 |
| 15 | Niveau Quizine | 8 | 7 | 4 | 8 | 16 | 4 | 6 | 7 | 24 | 7 | 12713 | 7.526 | 91 |
| 16 | The InQuizitors | 7 | 9 | 6 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 25 | 8 | 15825 | 10.638 | 91 |
| 17 | Weet ik veel | 8 | 9 | 4 | 16 | 7 | 4 | 6 | 5 | 24 | 8 | 180000 | 174.813 | 91 |
| 18 | Honger en dorst | 9 | 18 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 | 10 | 1234 | 3.953 | 90 |
| 19 | wewetenhetnogniet | 6 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 9 | 22 | 7 | 3166 | 2.021 | 89 |
| 20 | Lectaminol | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 16 | 21 | 9 | 1636 | 3.551 | 89 |
| 21 | Koning Eénoog | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 22 | 16 | 9876 | 4.689 | 89 |
| 22 | Kwistersmiksvan | 6 | 16 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 18 | 9 | 2241 | 2.946 | 88 |
| 23 | Stijne en co | 6 | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 21 | 9 | 1789 | 3.398 | 86 |
| 24 | Quizpelturig | 7 | 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 8 | 9000 | 3.813 | 84 |
| 25 | Smart & Sexy | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 23 | 9 | 1240 | 3.947 | 83 |
| 26 | De alwetende alpaca's | 3 | 9 | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21 | 10 | 380 | 4.807 | 83 |
| 27 | Filoquista | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 25 | 14 | 0 | 5.187 | 82 |
| 28 | Niet van de poes | 6 | 16 | 3 | 8 | 14 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 30001 | 24.814 | 82 |
| 29 | De Olijke Drieling | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 7 | 2897 | 2.290 | 81 |
| 30 | FAMILIE VAN DEN BERGH | 7 | 9 | 4 | 5 | 16 | 4 | 3 | 5 | 22 | 6 | 18250 | 13.063 | 81 |
| 31 | E=mc² | 5 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 4 | 23 | 6 | 8698 | 3.511 | 79 |
| 32 | Quiztina aguilera | 7 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | 5 | 4 | 19 | 7 | 250 | 4.937 | 78 |
| 33 | Lapland | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 12 | 23768 | 18.581 | 78 |
| 34 | The usual suspects | 9 | 7 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 24 | 7 | 500000 | 494.813 | 78 |
| 35 | Ik heb dat geweten | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 2 | 5 | 6 | 21 | 7 | 2700 | 2.487 | 77 |
| 36 | BRAINSTORM | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 20 | 8 | 4326 | 861 | 76 |
| 37 | De Djano's | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 8 | 1575 | 3.612 | 74 |
| 38 | De PadelPoezen en katers | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 21 | 10 | 38000 | 32.813 | 72 |
| 39 | 10.000 pannenkoeken | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 6245 | 1.058 | 71 |
| 40 | Jasstassen | 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 | 5 | 10350 | 5.163 | 71 |
| 41 | #ikweethetniet | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 14 | 6 | 1224 | 3.963 | 66 |
| 42 | Winnaars Zuipbeker SMIKS-Quiz 24 en 25 | 3 | 14 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1824 | 3.363 | 65 |
| 43 | Suburban Legends | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 2400 | 2.787 | 64 |
| 44 | De Smarties | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 18 | 7 | 9468 | 4.281 | 56 |
| 45 | Losers van Smiksefoor | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3687 | 1.500 | 47 |
| 46 | QUIZTET | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 21473 | 16.286 | 47 |
| 47 | The Lastminutes | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 8504 | 3.317 | 43 |
| 48 | Schattemollekes | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 624 | 4.563 | 43 |
| 49 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 90523 | 85.336 | 39 |
Weergave voor PloegJaar = 2026.
Rondekolommen verschijnen alleen als er minstens één waarde is ingevuld.
Totaal = som van alle kolommen waarvan de naam Ronde bevat.
Ties worden gebroken op kleinste absolute verschil met schiftingsdoel 5187.